IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 9 0.63%1 0.07% 8 0.56%
2. 2 s/d 4 Tahun 6 0.42%2 0.14% 4 0.28%
3. 5 s/d 9 Tahun 88 6.13%48 3.34% 40 2.79%
4. 10 s/d 14 Tahun 87 6.06%51 3.55% 36 2.51%
5. 15 s/d 19 Tahun 86 5.99%49 3.41% 37 2.58%
6. 20 s/d 24 Tahun 89 6.2%41 2.86% 48 3.34%
7. 25 s/d 29 Tahun 116 8.08%69 4.81% 47 3.28%
8. 30 s/d 34 Tahun 95 6.62%53 3.69% 42 2.93%
9. 35 s/d 39 Tahun 82 5.71%42 2.93% 40 2.79%
10. 40 s/d 44 Tahun 94 6.55%48 3.34% 46 3.21%
11. 45 s/d 49 Tahun 99 6.9%40 2.79% 59 4.11%
12. 50 s/d 54 Tahun 109 7.6%54 3.76% 55 3.83%
13. 55 s/d 59 Tahun 122 8.5%57 3.97% 65 4.53%
14. 60 s/d 64 Tahun 93 6.48%43 3% 50 3.48%
15. 65 s/d 69 Tahun 73 5.09%36 2.51% 37 2.58%
16. 70 s/d 74 Tahun 69 4.81%33 2.3% 36 2.51%
17. Di atas 75 Tahun 117 8.15%59 4.11% 58 4.04%
. JUMLAH 1.434 99.93%726 50.59% 708 49.34%
. BELUM MENGISI 1 0.07%0 0% 1 0.07%
. TOTAL 1.435 100%726 50.59% 709 49.41%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat WIRONO, BATURONO, SALAM, MAGELANG
Desa Baturono
Kecamatan Salam
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56484
Telepon 087705493069
Email