IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 9 0.63%1 0.07% 8 0.56%
2. 2 s/d 4 Tahun 5 0.35%2 0.14% 3 0.21%
3. 5 s/d 9 Tahun 85 5.92%47 3.28% 38 2.65%
4. 10 s/d 14 Tahun 89 6.2%51 3.55% 38 2.65%
5. 15 s/d 19 Tahun 85 5.92%47 3.28% 38 2.65%
6. 20 s/d 24 Tahun 89 6.2%43 3% 46 3.21%
7. 25 s/d 29 Tahun 119 8.29%70 4.88% 49 3.41%
8. 30 s/d 34 Tahun 91 6.34%50 3.48% 41 2.86%
9. 35 s/d 39 Tahun 83 5.78%42 2.93% 41 2.86%
10. 40 s/d 44 Tahun 91 6.34%49 3.41% 42 2.93%
11. 45 s/d 49 Tahun 100 6.97%39 2.72% 61 4.25%
12. 50 s/d 54 Tahun 111 7.74%54 3.76% 57 3.97%
13. 55 s/d 59 Tahun 119 8.29%57 3.97% 62 4.32%
14. 60 s/d 64 Tahun 95 6.62%45 3.14% 50 3.48%
15. 65 s/d 69 Tahun 75 5.23%36 2.51% 39 2.72%
16. 70 s/d 74 Tahun 67 4.67%32 2.23% 35 2.44%
17. Di atas 75 Tahun 121 8.43%61 4.25% 60 4.18%
. JUMLAH 1.434 99.93%726 50.59% 708 49.34%
. BELUM MENGISI 1 0.07%0 0% 1 0.07%
. TOTAL 1.435 100%726 50.59% 709 49.41%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat WIRONO, BATURONO, SALAM, MAGELANG
Desa Baturono
Kecamatan Salam
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56484
Telepon 087705493069
Email